Lägenhetsförteckning

I föreningen finns 34 lägenheter om 3-5 rum och kök.

Månadsavgiften är inklusive värme/vatten, men ej hushållsel. Varmgarage ingår i insatsen.

Teknisk fakta standardlägenhet utan tillval

Exempel lägenhetsnummer: B3:1
B=huskropp
3=våningsplan (0=källare 1⁄2 trappa ned jmf med gatuplan/markplan)
1=löpnummer medsols

plan 0= källare (- 1⁄2 trappa jmf med gatuplan/markplan)
plan 1= gårdsplan (+ 1⁄2 trappa)
plan 2= våning 1 1⁄2 trappa
plan 3= våning 2 1⁄2 trappa
plan 4= våning 3 1⁄2 trappa
plan 5= takvåning (+4 1⁄2 trappa)

T=taklägenhet (4 st)
G=gavellägenhet mot inre hamn (7 st)

Samtliga lägenheter är enplans.

Lgh.nr typ r.o.k boarea, kvm vån.plan
A1:2 4 104 1
A2:1 G 4 107 2
A2:2 3 95 2
A3:1 G 4 107 3
A3:2 3 95 3
A4:1 G 4 107 4
A4:2 3 95 4
A5:1 T 4 124 5
B1:1 G 3 92 1
B1:2 3 95 1
B2:1 G 4 111 2
B2:2 3 95 2
B3:1 G 4 111 3
B3:2 3 95 3
B4:1 G 4 111 4
B4:2 3 95 4
B5:1 T 5 133 5
C1:1 3 95 1
C1:2 3 92 1
C2:1 3 95 2
C2:2 4 111 2
C3:1 3 95 3
C3:2 4 111 3
C4:1 3 95 4
C4:2 4 111 4
C5:1 T 5 133 5
D1:1 4 104 1
D2:1 3 95 2
D2:2 4 107 2
D3:1 3 95 3
D3:2 4 107 3
D4:1 3 95 4
D4:2 4 107 4
D5:1 T 4 124 5
Nyheter